
| 会社名 | マイクロテック株式会社 | ||||||||||||||
| 英文名 | MICROTEK Inc. | ||||||||||||||
| 設立 | 1972年8月28日 | ||||||||||||||
| 資本金 | 払込資本金:300,180,000円 | ||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||
| 取引銀行 |
|
| 昭和47年8月 | 東京都新宿区に資本金100万円で設立 電子機器及び部品の営業を開始する |
| 昭和52年3月 | 資本金500万円となる |
| 昭和54年3月 | 資本金1,000万円となる |
| 昭和56年9月 | 資本金2,000万円となる |
| 昭和57年9月 | 資本金4,000万円となる |
| 昭和59年11月 | 名古屋に営業所を開設する |
| 昭和61年2月 | 大阪(現西日本営業本部)に営業所を開設する |
| 昭和61年10月 | 資本金4,980万円となる |
| 平成元年6月 | 厚木センター落成 厚木センター内に厚木営業所を開設 |
| 平成元年8月 | 商品センター・PLDセンター・テストセンター・デザインセンターを厚木センターに移設 |
| 平成元年11月 | 資本金6,480万円となる |
| 平成6年9月 | 東京都杉並区に本社を移転する |
| 平成6年11月 | 厚木営業所移転する |
| 平成7年11月 | シンガポール現地法人(MICROTEK INTERNATIONAL TRADING)を設立 |
| 平成9年4月 | 資本金9,780万円となる |
| 平成9年6月 | テクニカルセンターを開設する |
| 平成10年8月 | シンガポール支店を設立 |
| 平成14年4月 | 東日本営業本部を田町に開設する |
| 平成14年4月 | 本部制を基軸にした新組織体制に移行する |
| 平成15年5月 | 香港現地法人(馬高徳香港有限公司)を設立 |
| 平成19年6月 | 資本金1億6,095万となる |
| 平成19年10月 | 資本金3億18万円となる |
| 平成23年11月 | 東京都新宿区に本社を移転する |
| キヤノン株式会社 | ミツミ電機株式会社 | オンキヨー株式会社 |
| 富士通株式会社 | 浜松ホトニクス株式会社 | 日本電波工業株式会社 |
| 株式会社日立製作所 | パナソニック株式会社 | 日本ビクタ−株式会社 |
| 三菱電機株式会社 | 日本電気株式会社 | ソニー株式会社 |
| 京セラ株式会社 | シャープ株式会社 | 株式会社東芝 |
| パイオニア株式会社 | 株式会社リコ− | コナミ株式会社 |
| 三洋電機株式会社 |
※順不同・敬称略